Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Boston College | Coast Guard | Harvard | MIT | Northeastern | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Boston College Eagles | 7-0 | X | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (2-3-4) |
---|
Coast Guard Bears | 3-4 | L (4-5-6) | X | W (2-3-4) | L (1-5-6) | W (1-3-4) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | L (3-4-6) |
---|
Harvard Crimson | 1-6 | L (3-4-6) | L (1-5-6 DSQ) | X | L (3-5-6) | L (1-3-5 DSQ) | L (1-3-5 DSQ) | W (1-3-4) | L (1-5-6) |
---|
MIT Engineers | 5-2 | L (4-5-6) | W (2-3-4) | W (1-2-4) | X | W (2-3-4) | W (2-3-4) | W (1-2-6) | L (2-4-5) |
---|
Northeastern Huskies | 2-5 | L (3-4-5) | L (2-5-6) | W (2-4-6) | L (1-5-6) | X | L (3-4-5) | W (1-2-6) | L (3-4-6) |
---|
Tufts Jumbos | 5-2 | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (2-4-6) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | X | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
Rhode Island Rams | 0-7 | L (1-5-6) | L (4-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | X | L (1-2-6 DSQ) |
---|
Vermont Catamounts | 5-2 | L (1-5-6) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-3-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (3-4-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston College | Coast Guard | Harvard | MIT | Northeastern | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Boston College Eagles | 7-0 | X | W (1-2-6) | W (1-3-4) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-3-4) | W (1-2-3) | W (2-3-4) |
---|
Coast Guard Bears | 3-4 | L (3-4-5) | X | W (2-3-4) | W (2-4-5) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (1-4-6) | L (3-5-6) |
---|
Harvard Crimson | 3-4 | L (2-5-6) | L (1-5-6) | X | L (1-5-6) | W (1-3-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-6) |
---|
MIT Engineers | 4-3 | L (3-5-6) | L (1-3-6 DSQ) | W (2-3-4) | X | W (1-2-5) | L (2-4-5) | W (2-3-6) | W (1-2-5) |
---|
Northeastern Huskies | 0-7 | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (2-4-5) | L (3-4-6) | X | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) |
---|
Tufts Jumbos | 6-1 | L (2-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-3-6) | W (2-3-4) | X | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
---|
Rhode Island Rams | 2-5 | L (4-5-6) | W (2-3-5) | L (3-4-6) | L (1-4-5 DSQ) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | X | L (2-4-6) |
---|
Vermont Catamounts | 3-4 | L (1-5-6) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (1-3-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston College | Coast Guard | Harvard | MIT | Northeastern | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Boston College Eagles | 5-2 | X | W (2-3-4) | L (2-3-6) | W (1-3-6) | W (1-3-4) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | W (2-3-4) |
---|
Coast Guard Bears | 2-5 | L (1-5-6) | X | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (2-4-5) | W (1-3-4) | W (1-2-6) |
---|
Harvard Crimson | 6-1 | W (1-4-5) | W (1-2-3) | X | W (2-3-5) | W (1-3-4) | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (1-4-5) |
---|
MIT Engineers | 5-2 | L (2-4-5) | W (1-2-5) | L (1-4-6) | X | W (1-2-3) | W (2-3-4) | W (1-3-4) | W (1-2-4) |
---|
Northeastern Huskies | 3-4 | L (2-5-6) | W (1-2-3) | L (2-5-6) | L (4-5-6) | X | W (1-2-6) | W (2-3-5) | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 4-3 | W (2-3-4) | W (1-3-6) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | L (3-4-5) | X | W (2-3-5) | L (3-4-5) |
---|
Rhode Island Rams | 0-7 | L (3-4-5) | L (2-5-6) | L (4-5-6) | L (2-5-6) | L (1-4-6) | L (1-4-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Vermont Catamounts | 3-4 | L (1-5-6) | L (3-4-5) | L (2-3-6) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X |
---|