Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
Round 3
↓ vs → | Record | Boston College | Coast Guard | Cornell | Harvard | Navy | Roger Williams |
---|
Boston College Eagles | 5-0 | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-3-5) |
---|
Coast Guard Bears | 0-5 | L (3-4-6) | X | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (2-4-6) | L (2-5-6) |
---|
Cornell Big Red | 3-2 | L (1-5-6) | W (1-2-6) | X | L (1-2-6 DSQ) | W (1-3-5) | W (1-4-5 DSQ) |
---|
Harvard Crimson | 3-2 | L (3-4-6) | W (1-2-4) | W (3-4-5) | X | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Navy Midshipmen | 1-4 | L (3-4-5) | W (1-3-5) | L (2-4-6) | L (3-4-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 3-2 | L (2-4-6) | W (1-3-4) | L (2-3-6 DSQ,DSQ) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston College | Coast Guard | Cornell | Harvard | Navy | Roger Williams |
---|
Boston College Eagles | 2-3 | X | W (1-2-5) | L (3-4-5) | L (2-3-6) | W (1-2-6) | L (3-4-6) |
---|
Coast Guard Bears | 2-3 | L (3-4-6) | X | L (3-5-6) | W (1-3-5) | W (2-3-4) | L (3-4-6) |
---|
Cornell Big Red | 4-1 | W (1-2-6) | W (1-2-4) | X | L (2-4-6) | W (1-2-4) | W (1-3-6) |
---|
Harvard Crimson | 3-2 | W (1-4-5) | L (2-4-6) | W (1-3-5) | X | W (1-2-5) | L (3-4-6) |
---|
Navy Midshipmen | 0-5 | L (3-4-5) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 4-1 | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (2-4-5 DSQ) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston College | Coast Guard | Cornell | Harvard | Navy | Roger Williams |
---|
Boston College Eagles | 4-1 | X | W (1-2-5) | W (1-3-4) | W (1-3-4) | W (1-2-3) | L (1-5-6) |
---|
Coast Guard Bears | 0-5 | L (3-4-6) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
Cornell Big Red | 3-2 | L (2-5-6) | W (1-2-4) | X | W (1-3-5) | W (1-2-6) | L (1-3-5 DSQ) |
---|
Harvard Crimson | 2-3 | L (2-5-6) | W (1-2-4) | L (2-4-6) | X | W (1-2-5) | L (3-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 1-4 | L (4-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 5-0 | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (2-4-6) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | X |
---|