Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
Round 3
↓ vs → | Record | Pennsylvania | St. Mary's | Old Dominion | Navy | Hobart & William | Georgetown | Fordham | Cornell |
---|
Pennsylvania Quakers | 1-6 | X | L (4-5-6) | W (1-2-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (2-4-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 6-1 | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-3-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Old Dominion Monarchs | 1-6 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | X | L (3-4-5) | W (3-4-6) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | L (3-4-5) |
---|
Navy Midshipmen | 6-1 | W (1-2-4) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | X | W (2-3-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
Hobart & William Statesmen | 2-5 | W (1-2-5) | L (4-5-6) | L (1-2-5 DSQ) | L (1-4-6) | X | L (3-4-6) | L (1-4-6) | W (1-3-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-3 | W (1-2-3) | L (2-4-5) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | X | L (2-4-5) | W (1-2-6) |
---|
Fordham Rams | 4-3 | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (1-3-4) | L (3-4-6) | W (2-3-5) | W (1-3-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Cornell Big Red | 4-3 | W (1-3-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Pennsylvania | St. Mary's | Old Dominion | Navy | Hobart & William | Georgetown | Fordham | Cornell |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-5 | X | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (1-3-6) | L (4-5-6) | L (2-4-5) | W (1-2-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 7-0 | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) | W (1-3-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-3-4) | W (1-2-4) |
---|
Old Dominion Monarchs | 4-3 | W (1-2-3) | L (3-5-6) | X | W (1-2-4) | L (1-5-6) | L (3-4-5) | W (2-3-5) | W (1-2-5) |
---|
Navy Midshipmen | 4-3 | W (1-2-4) | L (2-4-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-4) | L (3-4-5) | W (2-3-4) | W (1-2-3) |
---|
Hobart & William Statesmen | 2-5 | L (2-4-5) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | L (3-5-6) | X | L (4-5-6) | L (3-4-5) | W (2-3-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 6-1 | W (1-2-3) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Fordham Rams | 3-4 | W (1-3-6) | L (2-5-6) | L (1-4-6) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | X | W (2-3-4) |
---|
Cornell Big Red | 0-7 | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Pennsylvania | St. Mary's | Old Dominion | Navy | Hobart & William | Georgetown | Fordham | Cornell |
---|
Pennsylvania Quakers | 1-6 | X | L (4-5-6) | L (2-4-5) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-3) |
---|
St. Mary's Seahawks | 5-2 | W (1-2-3) | X | L (2-5-6) | W (1-4-5) | W (1-2-5) | L (2-3-6) | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
Old Dominion Monarchs | 5-2 | W (1-3-6) | W (1-3-4) | X | L (1-5-6) | W (1-2-4) | L (1-5-6) | W (1-3-4) | W (1-2-3) |
---|
Navy Midshipmen | 5-2 | W (1-2-5) | L (2-3-6) | W (2-3-4) | X | W (1-2-3) | L (1-4-6) | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
Hobart & William Statesmen | 2-5 | W (1-3-4) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) | W (1-4-5) |
---|
Georgetown Hoyas | 7-0 | W (1-2-4) | W (1-4-5) | W (2-3-4) | W (2-3-5) | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
Fordham Rams | 3-4 | W (1-2-5) | L (3-5-6) | L (2-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | L (3-5-6) | X | W (1-3-4) |
---|
Cornell Big Red | 0-7 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (2-3-6) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | X |
---|