Round 1 |
---|
1 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
2 |  | Old Dominion University Monarchs | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Georgetown University Hoyas |  |
3 |  | Fordham University Rams | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
4 |  | University of Pennsylvania Quakers | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Cornell University Big Red |  |
5 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Old Dominion University Monarchs |  |
6 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
7 |  | Cornell University Big Red | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Georgetown University Hoyas |  |
8 |  | University of Pennsylvania Quakers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Fordham University Rams |  |
9 |  | Old Dominion University Monarchs | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
10 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Cornell University Big Red |  |
11 |  | Fordham University Rams | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
12 |  | University of Pennsylvania Quakers | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Georgetown University Hoyas |  |
13 |  | Cornell University Big Red | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
14 |  | Old Dominion University Monarchs | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | Fordham University Rams |  |
15 |  | Georgetown University Hoyas | 2-3-5 | vs | 1-4-6 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
16 |  | University of Pennsylvania Quakers | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
17 |  | Fordham University Rams | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | Cornell University Big Red |  |
18 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | Georgetown University Hoyas |  |
19 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Old Dominion University Monarchs |  |
20 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Pennsylvania Quakers |  |
21 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Fordham University Rams |  |
22 |  | Cornell University Big Red | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
23 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-4-5 | vs | 2-3-6 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
24 |  | University of Pennsylvania Quakers | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | Old Dominion University Monarchs |  |
25 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Georgetown University Hoyas |  |
26 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Fordham University Rams |  |
27 |  | Old Dominion University Monarchs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Cornell University Big Red |  |
28 |  | University of Pennsylvania Quakers | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
Round 2 |
---|
29 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
30 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Old Dominion University Monarchs |  |
31 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | Fordham University Rams |  |
32 |  | Cornell University Big Red | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | University of Pennsylvania Quakers |  |
33 |  | Old Dominion University Monarchs | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
34 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
35 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Cornell University Big Red |  |
36 |  | Fordham University Rams | 1-3-6 | vs | 2-4-5 | University of Pennsylvania Quakers |  |
37 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Old Dominion University Monarchs |  |
38 |  | Cornell University Big Red | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
39 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Fordham University Rams |  |
40 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Pennsylvania Quakers |  |
41 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Cornell University Big Red |  |
42 |  | Fordham University Rams | 1-4-6 | vs | 2-3-5 | Old Dominion University Monarchs |  |
43 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Georgetown University Hoyas |  |
44 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | University of Pennsylvania Quakers |  |
45 |  | Cornell University Big Red | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Fordham University Rams |  |
46 |  | Georgetown University Hoyas | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
47 |  | Old Dominion University Monarchs | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
48 |  | University of Pennsylvania Quakers | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
49 |  | Fordham University Rams | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Georgetown University Hoyas |  |
50 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Cornell University Big Red |  |
51 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
52 |  | Old Dominion University Monarchs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Pennsylvania Quakers |  |
53 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
54 |  | Fordham University Rams | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
55 |  | Cornell University Big Red | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Old Dominion University Monarchs |  |
56 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Pennsylvania Quakers |  |
Round 3 |
---|
57 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 2-3-5 | vs | 1-4-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
58 |  | Old Dominion University Monarchs | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Georgetown University Hoyas |  |
59 |  | Fordham University Rams | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
60 |  | University of Pennsylvania Quakers | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Cornell University Big Red |  |
61 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Old Dominion University Monarchs |  |
62 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
63 |  | Cornell University Big Red | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Georgetown University Hoyas |  |
64 |  | University of Pennsylvania Quakers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Fordham University Rams |  |
65 |  | Old Dominion University Monarchs | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
66 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Cornell University Big Red |  |
67 |  | Fordham University Rams | 2-3-5 | vs | 1-4-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
68 |  | University of Pennsylvania Quakers | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Georgetown University Hoyas |  |
69 |  | Cornell University Big Red | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |
70 |  | Old Dominion University Monarchs | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | Fordham University Rams |  |
71 |  | Georgetown University Hoyas | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
72 |  | University of Pennsylvania Quakers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
73 |  | Fordham University Rams | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Cornell University Big Red |  |
74 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-3-6 | vs | 2-4-5 | Georgetown University Hoyas |  |
75 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-5 DSQ | vs | 3-4-6 | Old Dominion University Monarchs |  |
76 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Pennsylvania Quakers |  |
77 |  | Georgetown University Hoyas | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | Fordham University Rams |  |
78 |  | Cornell University Big Red | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
79 |  | St. Mary's College of Maryland Seahawks | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
80 |  | University of Pennsylvania Quakers | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Old Dominion University Monarchs |  |
81 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Georgetown University Hoyas |  |
82 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Fordham University Rams |  |
83 |  | Old Dominion University Monarchs | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Cornell University Big Red |  |
84 |  | University of Pennsylvania Quakers | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | St. Mary's College of Maryland Seahawks |  |