Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Total points scored when tied teams met (22) |
** | Total points scored when tied teams met (20) |
Final Four
↓ vs → | Record | Georgetown | St. Mary's | Connecticut College | Boston University |
---|
Georgetown Hoyas | 2-1 | X | W (1-2-5) | L (2-5-6) | W (1-2-4) |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-1 | L (3-4-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
Connecticut College Camels | 2-1 | W (1-3-4) | L (3-5-6) | X | W (1-2-6) |
---|
Boston University Terriers | 0-3 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston University | Connecticut College | Cornell | Georgetown | George Washington | NY Maritime | St. Mary's | Stanford |
---|
Boston University Terriers | 5-2 | X | W (1-2-3) | W (1-2-5) | L (2-5-6) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (3-4-6) | W (1-3-4) |
---|
Connecticut College Camels | 3-4 | L (4-5-6) | X | W (1-2-4) | L (2-3-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (2-4-6) | L (3-5-6) |
---|
Cornell Big Red | 1-6 | L (3-4-6) | L (3-5-6) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (1-5-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 7-0 | W (1-3-4) | W (1-4-5) | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (2-3-5) |
---|
George Washington Colonials | 2-5 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | W (1-2-4) | L (3-5-6) | X | W (2-3-4) | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 0-7 | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 6-1 | W (1-2-5) | W (1-3-5) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) |
---|
Stanford Cardinal | 4-3 | L (2-5-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | L (1-4-6) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston University | Connecticut College | Cornell | Georgetown | George Washington | NY Maritime | St. Mary's | Stanford |
---|
Boston University Terriers | 4-3 | X | L (3-5-6) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (1-2-4) |
---|
Connecticut College Camels | 6-1 | W (1-2-4) | X | W (1-2-5) | L (1-5-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-4-5) | W (1-2-5) |
---|
Cornell Big Red | 2-5 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 6-1 | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | W (1-2-6) |
---|
George Washington Colonials | 1-6 | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X | W (1-3-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 0-7 | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (2-4-5) | X | L (3-5-6) | L (4-5-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 6-1 | W (1-2-3) | L (2-3-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | X | W (1-2-5) |
---|
Stanford Cardinal | 3-4 | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | X |
---|