Flight 1 (Round 1) |
1 |  | Connecticut College Camels | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
2 |  | Harvard University Crimson | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
3 |  | Dartmouth College Big Green | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Roger Williams University Hawks |  |
4 |  | Brown University Bears | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Tufts University Jumbos |  |
Flight 2 |
5 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Vermont Catamounts |  |
6 |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Yale University Bulldogs |  |
7 |  | Harvard University Crimson | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Connecticut College Camels |  |
8 |  | Dartmouth College Big Green | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
Flight 3 |
9 |  | Brown University Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
10 |  | Bowdoin College Polar Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
11 |  | Yale University Bulldogs | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Tufts University Jumbos |  |
12 |  | Boston College Eagles | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | University of Vermont Catamounts |  |
Flight 4 |
13 |  | Dartmouth College Big Green | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Harvard University Crimson |  |
14 |  | Brown University Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Connecticut College Camels |  |
15 |  | Bowdoin College Polar Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
16 |  | Yale University Bulldogs | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
Flight 5 |
17 |  | University of Vermont Catamounts | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Roger Williams University Hawks |  |
18 |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Tufts University Jumbos |  |
19 |  | Brown University Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Dartmouth College Big Green |  |
20 |  | Bowdoin College Polar Bears | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Harvard University Crimson |  |
Flight 6 |
21 |  | Yale University Bulldogs | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Connecticut College Camels |  |
22 |  | University of Vermont Catamounts | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
23 |  | Tufts University Jumbos | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
24 |  | Roger Williams University Hawks | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Boston College Eagles |  |
Flight 7 |
25 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Brown University Bears |  |
26 |  | Yale University Bulldogs | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Dartmouth College Big Green |  |
27 |  | University of Vermont Catamounts | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Harvard University Crimson |  |
28 |  | Tufts University Jumbos | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Connecticut College Camels |  |
Flight 8 |
29 |  | Roger Williams University Hawks | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
30 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
31 |  | Yale University Bulldogs | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
32 |  | University of Vermont Catamounts | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Brown University Bears |  |
Flight 9 |
33 |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Dartmouth College Big Green |  |
34 |  | Roger Williams University Hawks | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Harvard University Crimson |  |
35 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Connecticut College Camels |  |
36 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Boston College Eagles |  |
Flight 10 |
37 |  | University of Vermont Catamounts | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Yale University Bulldogs |  |
38 |  | Tufts University Jumbos | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Bowdoin College Polar Bears |  |
39 |  | Roger Williams University Hawks | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Brown University Bears |  |
40 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Dartmouth College Big Green |  |
Flight 11 |
41 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Harvard University Crimson |  |
42 |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Connecticut College Camels |  |
43 |  | Tufts University Jumbos | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | University of Vermont Catamounts |  |
44 |  | Roger Williams University Hawks | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Yale University Bulldogs |  |
Flight 12 |
45 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Bowdoin College Polar Bears |  |
46 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Brown University Bears |  |
47 |  | Connecticut College Camels | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Dartmouth College Big Green |  |
48 |  | Boston College Eagles | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Harvard University Crimson |  |
Flight 13 |
49 |  | Roger Williams University Hawks | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Tufts University Jumbos |  |
50 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | University of Vermont Catamounts |  |
51 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Yale University Bulldogs |  |
52 |  | Connecticut College Camels | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Bowdoin College Polar Bears |  |
Flight 14 |
53 |  | Harvard University Crimson | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Brown University Bears |  |
54 |  | Dartmouth College Big Green | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
55 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Roger Williams University Hawks |  |
56 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Tufts University Jumbos |  |
Flight 15 |
57 |  | Connecticut College Camels | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Vermont Catamounts |  |
58 |  | Harvard University Crimson | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Yale University Bulldogs |  |
59 |  | Dartmouth College Big Green | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
60 |  | Brown University Bears | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | Boston College Eagles |  |
Flight 16 |
61 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
62 |  | Connecticut College Camels | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
63 |  | Harvard University Crimson | 13 | 14 | 15 | vs | 4 | 5 | 6 | Tufts University Jumbos |  |
64 |  | Dartmouth College Big Green | 19 | 20 | 21 | vs | 22 | 23 | 24 | University of Vermont Catamounts |  |
Flight 17 |
65 |  | Brown University Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 16 | 17 | 18 | Yale University Bulldogs |  |
66 |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Bowdoin College Polar Bears |  |