Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met |
Final four
↓ vs → | Record | Georgetown | Stanford | Charleston | Yale |
---|
Georgetown Hoyas | 3-0 | X | W (1-3-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) |
---|
Stanford Cardinal | 1-2 | L (2-4-5) | X | W (1-3-4) | L (2-3-6) |
---|
Charleston Cougars 1 | 0-3 | L (3-4-5) | L (2-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
Yale Bulldogs | 2-1 | L (3-4-5) | W (1-4-5) | W (1-2-3) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston College | Charleston | Charleston | Georgetown | Navy | Old Dominion | St. Mary's | Stanford | South Florida | Yale |
---|
Boston College Eagles | 4-5 | X | L (4-5-6) | W (2-3-4) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | L (4-5-6) |
---|
Charleston Cougars 1 | 5-4 | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) | W (1-3-4) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | L (3-4-6) |
---|
Charleston Cougars 2 | 3-6 | L (1-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | L (3-4-5) |
---|
Georgetown Hoyas | 5-4 | W (1-2-4) | L (2-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (3-4-5) | W (1-2-4) | L (4-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 4-5 | L (3-4-5) | W (1-2-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) |
---|
Old Dominion Monarchs | 1-8 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 5-4 | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | X | L (2-4-6) | W (2-3-4) | L (3-5-6) |
---|
Stanford Cardinal | 8-1 | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-3-5) | X | L (3-5-6) | W (1-2-5) |
---|
South Florida Bulls | 2-7 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | L (1-5-6) | W (1-2-4) | X | L (3-4-5) |
---|
Yale Bulldogs | 8-1 | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston College | Charleston | Charleston | Georgetown | Navy | Old Dominion | St. Mary's | Stanford | South Florida | Yale |
---|
Boston College Eagles | 6-3 | X | L (2-3-6) | W (2-3-4) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | L (2-4-5) | W (1-3-5) |
---|
Charleston Cougars 1 | 7-2 | W (1-4-5) | X | W (1-2-5) | L (2-4-5) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-3-5) |
---|
Charleston Cougars 2 | 1-8 | L (1-5-6) | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (1-3-5) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 7-2 | W (1-2-4) | W (1-3-6) | W (1-2-3) | X | W (1-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (1-4-6) | W (1-2-3) | L (1-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 4-5 | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | L (2-3-6) | X | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-3) | L (3-5-6) |
---|
Old Dominion Monarchs | 0-9 | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (2-4-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | X | L (2-4-5) | L (4-5-6) | L (1-5-6 DNF) | L (3-5-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 4-5 | L (3-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-3-6) | X | L (3-5-6) | W (2-3-4) | L (3-4-6) |
---|
Stanford Cardinal | 6-3 | L (3-4-5) | L (3-4-6) | W (1-2-4) | W (2-3-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) | L (3-4-6) |
---|
South Florida Bulls | 3-6 | W (1-3-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Yale Bulldogs | 7-2 | L (2-4-6) | L (2-4-6) | W (1-2-3) | W (2-3-4) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | X |
---|