Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Oregon | Oregon State | Washington | Western Washington |
---|
Oregon Ducks | 1-2 | X | W (2-3-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Oregon State Beavers | 0-3 | L (1-4-5 DNS) | X | L (4-5-6 DNS) | L (3-5-6 DNS) |
---|
Washington Huskies | 3-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-4-5) |
---|
Western Washington Vikings | 2-1 | W (1-2-5) | W (1-2-4) | L (2-3-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Oregon | Oregon State | Washington | Western Washington |
---|
Oregon Ducks | 1-2 | X | W (2-3-4) | L (3-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Oregon State Beavers | 0-3 | L (1-5-6 DNS) | X | L (4-5-6 DNS) | L (2-3-5 DNS) |
---|
Washington Huskies | 3-0 | W (1-2-4) | W (1-2-3) | X | W (2-3-4) |
---|
Western Washington Vikings | 2-1 | W (1-2-5) | W (1-4-6) | L (1-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Oregon | Oregon State | Washington | Western Washington |
---|
Oregon Ducks | 1-2 | X | W (1-2-3) | L (3-5-6) | L (3-4-5) |
---|
Oregon State Beavers | 0-3 | L (4-5-6 DNS) | X | L (4-5-6 DNS) | L (3-5-6 DNS) |
---|
Washington Huskies | 3-0 | W (1-2-4) | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) |
---|
Western Washington Vikings | 2-1 | W (1-2-6) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | X |
---|