Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Final Four
↓ vs → | Record | Stanford | UC San Diego | Hawaii | Washington |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | X | W (1-2-5) | W (1-4-5) | W (1-2-3) |
---|
UC San Diego Tritons | 0-3 | L (3-4-6) | X | L (3-4-5) | L (3-5-6) |
---|
Hawaii Rainbows | 1-2 | L (2-3-6) | W (1-2-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Washington Huskies | 2-1 | L (4-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Cal Maritime | Northwestern | Stanford | UC Irvine | UC Los Angeles | UC San Diego | Hawaii | Southern Cal | Washington | Western Washington |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 4-5 | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (1-3-4) | L (2-3-6 DNF) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (3-4-5) | W (1-2-6) |
---|
Northwestern Wildcats | 4-5 | W (1-2-5) | X | L (4-5-6) | L (2-4-6) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | W (1-3-5) | W (1-2-6) | L (2-3-6) |
---|
Stanford Cardinal | 9-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-3-6) |
---|
UC Irvine Anteaters | 5-4 | W (1-2-5) | W (1-3-5) | L (4-5-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-4-5) | L (2-5-6) |
---|
UC Los Angeles Bruins | 1-8 | L (2-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X | W (2-3-4) | L (2-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
---|
UC San Diego Tritons | 4-5 | W (1-4-5) | W (2-3-4) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | X | L (2-3-6) | W (2-3-4) | L (1-5-6) | W (1-2-6) |
---|
Hawaii Rainbows | 6-3 | L (3-4-6) | W (2-3-4) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | W (1-3-4) | W (1-4-5) | X | W (1-2-6) | L (2-4-6) | W (1-2-6) |
---|
Southern Cal Trojans | 3-6 | L (1-5-6) | L (2-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | L (3-4-5) | X | L (3-5-6) | W (1-2-6) |
---|
Washington Huskies | 5-4 | W (1-2-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (2-3-6) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-3-5) | W (1-2-4) | X | L (3-4-6) |
---|
Western Washington Vikings | 4-5 | L (3-4-5) | W (1-4-5) | L (2-4-5) | W (1-3-4) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Cal Maritime | Northwestern | Stanford | UC Irvine | UC Los Angeles | UC San Diego | Hawaii | Southern Cal | Washington | Western Washington |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 5-4 | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | W (1-3-6) | W (1-3-5) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | W (1-2-6) | W (1-2-5) |
---|
Northwestern Wildcats | 3-6 | W (1-2-5) | X | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (1-4-5) | L (3-4-5) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | L (1-5-6) | W (1-2-6) |
---|
Stanford Cardinal | 8-1 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (2-3-4) | L (3-4-5) | W (1-2-4) |
---|
UC Irvine Anteaters | 4-5 | L (2-4-5) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | X | W (1-2-4) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (2-3-4) | L (3-4-5) | W (1-2-6) |
---|
UC Los Angeles Bruins | 0-9 | L (2-4-6) | L (2-3-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (3-5-6) |
---|
UC San Diego Tritons | 7-2 | W (1-2-5) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X | L (1-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Hawaii Rainbows | 8-1 | W (1-2-5) | W (1-3-4) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Southern Cal Trojans | 2-7 | L (1-5-6) | W (1-2-6) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | L (3-5-6) | L (1-5-6) |
---|
Washington Huskies | 6-3 | L (3-4-5) | W (2-3-4) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) |
---|
Western Washington Vikings | 2-7 | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | L (4-5-6) | X |
---|