Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Fordham | Georgetown | Hobart & William | NY Maritime | St. Mary's | Villanova |
---|
Fordham Rams | 3-2 | X | L (3-4-6) | W (1-2-5 DNF) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-1 | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) | W (1-3-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6 DNS) |
---|
Hobart & William Statesmen | 2-3 | L (3-4-6 DNF) | L (3-5-6) | X | W (1-2-3) | L (3-4-6) | W (1-2-3) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-4 | L (3-4-5) | L (2-4-5) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
St. Mary's Seahawks | 5-0 | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
---|
Villanova Wildcats | 0-5 | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | L (3-4-5 DNF) | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Fordham | Georgetown | Hobart & William | NY Maritime | St. Mary's | Villanova |
---|
Fordham Rams | 2-3 | X | L (1-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (3-4-6) | W (1-2-3) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-1 | W (2-3-4) | X | W (2-3-4) | W (1-3-5) | L (2-3-6) | W (1-2-4) |
---|
Hobart & William Statesmen | 3-2 | W (1-2-5) | L (1-5-6) | X | W (1-2-5) | L (2-5-6) | W (1-2-4) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-4 | L (3-4-5) | L (2-4-6) | L (3-4-6) | X | L (3-4-6) | W (1-2-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 5-0 | W (1-2-5) | W (1-4-5) | W (1-3-4) | W (1-2-5) | X | W (1-2-6) |
---|
Villanova Wildcats | 0-5 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Fordham | Georgetown | Hobart & William | NY Maritime | St. Mary's | Villanova |
---|
Fordham Rams | 2-3 | X | L (3-5-6) | W (1-2-5) | L (1-4-6) | L (1-4-6) | W (1-2-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 5-0 | W (1-2-4) | X | W (1-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
---|
Hobart & William Statesmen | 2-3 | L (3-4-6) | L (2-3-6) | X | W (1-2-6) | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
NY Maritime Privateers | 2-3 | W (2-3-5) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
St. Mary's Seahawks | 4-1 | W (2-3-5) | L (3-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
---|
Villanova Wildcats | 0-5 | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
---|