Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Cal Maritime | Hawaii | Stanford | UC Santa Barbara |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 0-3 | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Hawaii Rainbows | 2-1 | W (1-2-3) | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 1-2 | W (1-2-3) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Cal Maritime | Hawaii | Stanford | UC Santa Barbara |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 0-3 | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Hawaii Rainbows | 2-1 | W (1-2-3) | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 1-2 | W (1-2-3) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Cal Maritime | Hawaii | Stanford | UC Santa Barbara |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 1-2 | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
Hawaii Rainbows | 2-1 | W (1-2-3) | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 0-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
---|