Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Boston College | Boston University | Brown | Harvard | Northeastern | Tufts |
---|
Boston College Eagles | 4-1 | X | L (2-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
Boston University Terriers | 4-1 | W (1-3-5) | X | W (1-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (1-4-6) |
---|
Brown Bears | 2-3 | L (3-4-6) | L (2-3-6) | X | W (1-2-6) | W (1-2-6) | L (3-4-5) |
---|
Harvard Crimson | 1-4 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | X | W (1-2-4) | L (4-5-6) |
---|
Northeastern Huskies | 0-5 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (3-5-6) | X | L (2-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 4-1 | L (3-4-6) | W (2-3-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-3-4) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston College | Brown | Boston University | Harvard | Northeastern | Tufts |
---|
Boston College Eagles | 4-1 | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | L (3-4-6) |
---|
Brown Bears | 2-3 | L (4-5-6) | X | L (3-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-4) | L (1-4-6) |
---|
Boston University Terriers | 4-1 | L (3-5-6) | W (1-2-6) | X | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-3-4) |
---|
Harvard Crimson | 1-4 | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X | W (2-3-4) | L (3-4-6) |
---|
Northeastern Huskies | 0-5 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 4-1 | W (1-2-5) | W (2-3-5) | L (2-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston College | Brown | Boston University | Harvard | Northeastern | Tufts |
---|
Boston College Eagles | 5-0 | X | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (2-3-5) | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
---|
Brown Bears | 3-2 | L (4-5-6) | X | W (2-3-5) | W (1-3-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) |
---|
Boston University Terriers | 2-3 | L (3-4-5) | L (1-4-6 DNF) | X | W (1-3-5) | W (1-2-4) | L (2-5-6) |
---|
Harvard Crimson | 1-4 | L (1-4-6) | L (2-4-5) | L (2-4-6) | X | W (2-3-4) | L (3-4-5) |
---|
Northeastern Huskies | 0-5 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | X | L (1-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 4-1 | L (3-4-5) | W (1-2-4) | W (1-3-4) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | X |
---|